2017年: 国内部分寿险人身险公司 原保费收入排名表
现价:
¥
0.00
2018-03-17 16:22
2017年 国内部分寿险人身险公司 原保费收入排名, 同比增长率
原保费收入 (不含投资) | 同比 2016年 (四舍五入) | ||
1 | 中国人寿 | 5122.6亿元 | 同比增长 18.9% |
2 | 平安 | 3689.3 亿 | 同比增长 34% |
新华 | 1092.9 亿 | 同比增长-2.9% | |
太平洋 | 1739.8 亿 | 同比增长 26.6% | |
人保寿险 | 1062.3 亿 | 同比增长 1.1% | |
5 | 泰康 | 1153.7亿 | 同比增长 28.4% |
6 | 太平 | 1139.2亿 | 同比增长 20.7% |
3 | 安邦 | 1895.7亿 | |
富德生命 | 804.亿 | ||
阳光 | 510亿 | 同比增长 14.7% | |
中邮 | 410 亿 | ||
国华 | 461.3亿 | ||
工银安盛 | 396.5亿 | ||
建信 | 295.4亿 | ||
天安 | 481亿 | ||
前海 | |||
人保健康 | 192.4亿 | ||
百年 | 282.3亿 | ||
农银 | 238.6亿 | ||
平安养老 | 175.6亿 | ||
友邦 | 207 | ||
合众 | 236.7亿 | ||
幸福 | 184.7亿元 | ||
民生 | 111亿 | ||
中意 | |||
招商信诺 | |||
中美联泰 | |||
利安 | |||
信诚 | 120.2亿 | ||
中融 | |||
中英 | 73.6亿 | ||
中宏 | |||
正德 | |||
华夏 | 869.5亿 | ||
交银康联 | |||
华泰 | |||
中荷 | |||
长城 | 50.7亿 | ||
光大永明 | 70.8亿 | ||
中德安联 | |||
信泰 |
| ||
英大 | |||
全球同方 (原海康) | 26.9 亿 | ||
恒安标准 | |||
汇丰 | |||
北大方正 | |||
平安健康 | |||
瑞泰 | |||
中韩 | |||
中法 |