民生人寿 险种条款分析
现价:
¥
0.00
2021-02-10 13:14
很多人不知如何对保险产品进行分析,保险产品的含义是满足保障与补偿的需要,并能使人们以最小的代价获得最大的经济补偿。
保险产品的复杂性和专业性,使其不像超市货架上的商品,购买后马上就可使用。
目前在售(含停售)的保险产品有数千余款之多。面对“玲琅满目”“自卖自夸”的销售市场,消费者应该如何简单挑选适合自己的产品?
民生保险人寿 全系列 险种产品 分析测算 条款费率
在售/停售 产品排名 不分前后:
1 | 民生传家福终身寿险 |
2 | 民生惠康保个人税收优惠型健康保险A款(万能型) |
3 | 民生安心定期寿险 |
4 | 民生如意隽康终身寿险 |
5 | 民生智惠定期寿险 |
6 | 民生如意相伴两全保险2017(分红型) |
7 | 民生如意优加畅行版两全保险 |
8 | 民生如意畅行两全保险 |
9 | 民生富贵金生两全保险(分红型) |
10 | 民生富贵齐添尊享版两全保险(分红型) |
11 | 民生金榜题名2017少儿两全保险(分红型) |
12 | 民生鑫满堂(少儿版)年金保险(分红型) |
13 | 民生金榜题名少儿教育金两全保险(分红型) |
14 | 民生幸福360少儿两全保险(分红型) |
15 | 民生乖宝宝少儿重大疾病保险 |
16 | 民生如意臻享终身重大疾病保险 |
17 | 民生如意鑫康终身重大疾病保险 |
18 | 民生久久同盛终身寿险(分红型) |
19 | 民生金元宝一号终身寿险(万能型) |
20 | 民生金彩1号终身寿险(万能型) |
21 | 民生金玉良缘两全保险(分红型) |
22 | 民生久久同瑞两全保险(分红型) |
23 | 民生富贵年年两全保险(分红型) |
24 | 民生富贵双盈A款两全保险(分红型) |
25 | 民生长裕两全保险(分红型) |
26 | 民生长泰两全保险(分红型) |
27 | 民生年年红两全保险(分红型) |
28 | 民生民康金生两全保险 |
29 | 民生民乐金生两全保险 |
30 | 民生U爱金康两全保险 |
31 | 民生富贵盈门两全保险A款(万能型) |
32 | 民生金镶玉两全保险(分红型) |
33 | 民生金玉六福两全保险(分红型) |
34 | 民生金彩双赢终身寿险(万能型) |
35 | 民生富贵齐添两全保险(分红型) |
36 | 民生如意鸿康终身重大疾病保险 |
37 | 民生尊悦人生定期寿险 |
38 | 民生康禧意外身故定期寿险 |
39 | 民生U爱嘉宁定期寿险 |
40 | 民生U福嘉瑞重大疾病保险 |
41 | 民生如意相伴两全保险(分红型) |
42 | 民生富贵年丰两全保险(分红型) |
43 | 民生富贵金鼎两全保险(分红型) |
44 | 民生金如意两全保险(分红型) |
45 | 民生金康福两全保险(分红型) |
46 | 民生行安心两全保险 |
47 | 民生省心宝1号年金保险(万能型) |
48 | 民生智享首选两全保险 |
49 | 民生如意优行保两全保险 |
50 | 民生如意多多两全保险 |
51 | 民生卓悦英才少儿年金保险 |
52 | 民生茁壮成长少儿重大疾病保险 |
53 | 民生如意优加少儿两全保险 |
54 | 民生迷你优加少儿重大疾病保险 |
55 | 民生幸福360少儿两全保险(分红型) |
56 | 民生安康定期寿险 |
57 | 民生康泰一生重大疾病保险 |
58 | 民生如意金康终身重大疾病保险 |
59 | 民生如意康伴防癌疾病保险 |
60 | 民生孝行保恶性肿瘤医疗保险 |
民生如意玖享终身重大疾病保险
民生传世典藏终身寿险
民生康疫保特定疾病保险
民生乖宝宝少儿重大疾病保险
民生如意随行两全保险
民生智享首选两全保险